Maintenance-Free Auto Battery 01 Maintenance-Free Auto Battery 01
Maintenance-Free Auto Battery 02 Maintenance-Free Auto Battery 02
Maintenance-Free Auto Battery 03 Maintenance-Free Auto Battery 03
Maintenance-Free Auto Battery 07 Maintenance-Free Auto Battery 07
Maintenance-Free Auto Battery 08 Maintenance-Free Auto Battery 08
Maintenance-Free Auto Battery 09 Maintenance-Free Auto Battery 09
Maintenance-Free Auto Battery 04 Maintenance-Free Auto Battery 04
Maintenance-Free Auto Battery 05 Maintenance-Free Auto Battery 05
Maintenance-Free Auto Battery 06 Maintenance-Free Auto Battery 06
No. type Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA(A) Terminal Weight
(KG)
New Old L*W*H*T.H (V) Capacity
(AH)
Layout Type Dry Wet
UP001 —— U1-9 280R 195*127*158*186 12 21 280 1 E 5.3 7.5
UP002 —— U1-9 280L 195*127*158*186 12 21 280 0 E 5.3 7.5
UP003 —— U1-9 350R 195*127*158*186 12 24 370 1 E 5.8 8.1
UP004 —— U1-9 350L 195*127*158*186 12 24 370 0 E 5.8 8.1
UP005 —— U1-9 400L 195*127*158*186 12 28 420 1 E 6.3 8.6
UP006 —— U1-9 400L 195*127*158*186 12 28 420 0 E 6.3 8.6
UP007 38B20RMF NS40RMF 195*12*200*220 12 24 380 1 B 5.9 9.1
UP008 38B20LMF NS40LMF 195*12*200*220 12 24 380 0 B 5.9 9.1
UP009 38B20RMF NS40RMF 195*12*200*220 12 28 410 1 B 6.4 9.5
UP010 38B20LMF NS40LMF 195*12*200*220 12 28 410 0 B 6.4 9.5
UP011 38B20RMF NS40RMF 195*12*200*220 12 35 380 1 B 7.6 10.8
UP012 38B20LMF NS40LMF 195*12*200*220 12 35 380 0 B 7.6 10.8
UP025 55D23RMF N50RMF 230*173*200*220 12 34 420 1 A 7.6 12.1
UP026 55D23LMF N50LMF 230*173*200*220 12 34 420 0 A 7.6 12.1
UP027 55D23RMF N50RMF 230*173*200*220 12 38 480 1 A 8.3 12.8
UP028 55D23LMF N50LMF 230*173*200*220 12 38 480 0 A 8.3 12.8
UP029 55D23RMF N50RMF 230*173*200*220 12 42 530 1 A 8.9 13.4
UP030 55D23LMF N50LMF 230*173*200*220 12 42 530 0 A 8.9 13.4
UP031 55D23RMF N50RMF 230*173*200*220 12 50 600 1 A 11.3 16.2
UP032 55D23LMF N50LMF 230*173*200*220 12 50 600 0 A 11.3 16.2
UP055 —— N100RMF 405*171*212*233 12 80 700 1 A 15.1 25
UP056 —— N100LMF 405*171*212*233 12 80 700 0 A 15.1 25
UP057 —— N100RMF 405*171*212*233 12 86 750 1 A 15.9 25.8
UP058 —— N100LMF 405*171*212*233 12 86 750 0 A 15.9 25.8
UP059 —— N100RMF 405*171*212*233 12 92 800 1 A 16.7 26.6
UP060 —— N100LMF 405*171*212*233 12 92 800 0 A 16.7 26.6
UP061 —— N100RMF 405*171*212*233 12 97 850 1 A 17.4 27.3
UP062 —— N100LMF 405*171*212*233 12 97 850 0 A 17.4 27.3
UP063 —— N100RMF 405*171*212*233 12 103 900 1 A 18.2 28.1
UP064 —— N100LMF 405*171*212*233 12 103 900 0 A 18.2 28.1
UP065 —— N120RMF 506*180*208*231 12 82 760 3 A 16.9 28.9
UP066 —— N120LMF 506*180*208*231 12 82 760 4 A 16.9 28.9
UP067 —— N120RMF 506*180*208*231 12 88 830 3 A 17.6 29.6
UP068 —— N120LMF 506*180*208*231 12 88 830 4 A 17.6 29.6
UP069 —— N120RMF 506*180*208*231 12 93 870 3 A 18.4 30.3
UP070 —— N120LMF 506*180*208*231 12 93 870 4 A 18.4 30.3
UP071 —— N120RMF 506*180*208*231 12 99 950 3 A 19.1 31.1
UP072 —— N120LMF 506*180*208*231 12 99 950 4 A 19.1 31.1
UP073 —— N120RMF 506*180*208*231 12 120 1050 3 A 22 33.3
UP074 —— N120LMF 506*180*208*231 12 120 1050 4 A 22 33.3
UP075 —— N150RMF 506*221*210*231 12 104 890 3 A 20.3 35.3
UP076 —— N150LMF 506*221*210*231 12 104 890 4 A 20.3 35.3
UP077 —— N150RMF 506*221*210*231 12 110 930 3 A 21.1 36.1
UP078 —— N150LMF 506*221*210*231 12 110 930 4 A 21.1 36.1
UP079 —— N150RMF 506*221*210*231 12 115 970 3 A 21.9 36.9
UP080 —— N150LMF 506*221*210*231 12 115 970 4 A 21.9 36.9
UP081 —— N150RMF 506*221*210*231 12 121 1030 3 A 22.7 37.7
UP082 —— N150LMF 506*221*210*231 12 121 1030 4 A 22.7 37.7
UP083 —— N150RMF 506*221*210*231 12 132 1150 3 A 24.2 39.2
UP084 —— N150LMF 506*221*210*231 12 132 1150 4 A 24.2 39.2
UP085 —— N200RMF 506*264*216*238 12 137 1000 3 A 26.1 45.6
UP086 —— N200LMF 506*264*216*238 12 137 1000 4 A 26.1 45.6
UP087 —— N200LMF 506*264*216*238 12 143 1070 3 A 27 47.2
UP088 —— N200LMF 506*264*216*238 12 143 1070 4 A 27 47.2
UP089 —— N200LMF 506*264*216*238 12 148 1150 3 A 27.8 47.5
UP090 —— N200LMF 506*264*216*238 12 148 1150 4 A 27.8 47.5
UP091 —— N200LMF 506*264*216*238 12 175 1250 3 A 30.5 49.5
UP092 —— N200LMF 506*264*216*238 12 175 1250 4 A 30.5 49.5
UP093 —— N200LMF 506*264*216*238 12 200 1500 3 A 35.8 54.8
UP094 —— N200LMF 506*264*216*238 12 200 1500 4 A 35.8 54.8

Related Products