| Model No | Voltge(V) | Capactiy 10HR(Ah) | Dimensions(±MM) | APPROX.WEIGHTW/O.ACID(Kg) |
| L*W*H*LH | ||||
| 1 | 12V | 40 | 238*172*221 | 5 |
| 2 | 12V | 60 | 238*172*221 | 6.5 |
| 3 | 12V | 80 | 260*172*224 | 9 |
| 4 | 12V | 100 | 352*174*190/332*176*220mm | 11 |
| 5 | 12V | 120 | 393*174*190/332*176*220mm | 13 |
| 6 | 12V | 160 | 525*230*220mm/332*176*220mm | 18 |
| 7 | 12V | 200 | 525*230*220mm | 22 |
| 8 | 12V | 240 | 525*230*220mm | 26 |
| 9 | 12V | 300 | 525*230*220mm | 32.5 |
| 10 | 12V | 320 | 525*230*220mm | 34 |
| 11 | 12V | 400 | 640*245*220 | 43 |
| 12 | 24V | 40 | 260*172*224 | 9 |
| 13 | 24V | 60 | 393*174*190/332*176*220mm | 13 |
| 14 | 24V | 80 | 525*230*220mm/332*176*220mm | 18 |
| 15 | 24V | 100 | 525*230*220mm | 22 |
| 16 | 24V | 120 | 525*230*220mm | 26 |
| 17 | 24V | 160 | 525*230*220mm | 34 |
| 18 | 24V | 200 | 640*245*220 | 43 |
| 19 | 36V | 40 | 393*174*190/332*176*220mm | 13 |
| 20 | 36V | 60 | 525*230*220mm | 20 |
| 21 | 36V | 80 | 525*230*220mm | 26 |
| 22 | 36V | 100 | 525*230*220mm | 32 |
| 23 | 36V | 120 | 640*245*220 | 38 |
| 24 | 48V | 40 | 525*230*220mm/332*176*220mm | 18 |
| 25 | 48V | 60 | 525*230*220mm | 26 |
| 26 | 48V | 80 | 525*230*220mm | 34 |
| 27 | 48V | 100 | 640*245*220 | 43 |
| 28 | 48V | 150 | 640*245*220 | 64 |
| 29 | 60V | 40 | 525*230*220mm | 22 |
| 30 | 60V | 60 | 525*230*220mm | 31 |
| 31 | 60V | 80 | 640*245*220 | 43 |
Related Products
UniversalPowerAdmin2023-04-11T07:51:25+00:00
UniversalPowerAdmin2021-05-13T05:55:08+00:00
UniversalPowerAdmin2021-05-13T05:48:36+00:00




