| Lead-Acid Replacement Battery Product | ||||||||||
| NO | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Energy | Charging Voltage | Discharging Cut-off Voltage | Dimension(L*W*H*TH) | Weight | Terminal | Specification |
| 1 | 6.4V5AH | 6.4V | 5AH | 32Wh | 7.3±0.2V | 5.0V | 68*45*107mm | 0.35KG | F1 | Download |
| 2 | 12.8V5AH | 12.8V | 5AH | 64Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 90*70*101*107mm | 0.7KG | F1 | Download |
| 3 | 12.8V6AH | 12.8V | 6Ah | 76.8Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 151*65*94*100mm | 0.8KG | F2 | Download |
| 4 | 12.8V7AH | 12.8V | 7Ah | 89.6Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 151*65*94*100mm | 0.88KG | F2 | Download |
| 5 | 12.8V8AH | 12.8V | 8Ah | 102.4Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 151*65*94*100mm | 0.92KG | F2 | Download |
| 6 | 12.V18AH | 12.8V | 18AH | 230.4Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 181*77*167mm | 2KG | M5 | Download |
| 7 | 12.8V20AH | 12.8V | 20AH | 256Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 181*77*167mm | 2.4KG | M5 | Download |
| 8 | 12.8V 50Ah | 12.8V | 50AH | 640Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 229*138*208*212mm | 6KG | M6 | Download |
| 9 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100AH | 1280Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 328*171*214*218mm | 10.5KG | M8 | Download |
| 10 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200AH | 2560Wh | 14.6±0.2V | 10.0V | 522*238*218*223mm | 19KG | M 8 | Download |
| 11 | 25.6V50Ah | 25.6V | 50AH | 1280Wh | 29.2±0.2V | 20V | 328*171*214*218mm | 10.5KG | M 8 | Download |
| 12 | 25.6V100Ah | 25.6V | 100AH | 2560Wh | 29.2±0.2V | 20V | 522*238*218*223mm | 19KG | M8 | Download |
| 13 | 25.6V200Ah | 25.6V | 200AH | 5120Wh | 29.2±0.2V | 20V | 640*245*220*225mm | 39KG | M8 | Download |
| 14 | 51.2V100Ah | 51.2V | 100AH | 5120Wh | 58.4±0.2V | 40V | 640*245*220*225mm | 39KG | M8 | Download |
Related Products
UniversalPowerAdmin2023-04-11T07:51:25+00:00
UniversalPowerAdmin2021-05-13T05:55:08+00:00
UniversalPowerAdmin2021-05-13T05:48:36+00:00




