| No. | type | Dimensions(MM) | Voltage | Nominal | CCA(A) | Terminal | Weight (KG) |
|||
| New | Old | L*W*H*T.H | (V) | Capacity (AH) |
Layout | Type | Dry | Wet | ||
| UP095 | —— | G31RMF | 330*175*223*253 | 12 | 72 | 650 | 1 | A/C | 14.2 | 22.7 |
| UP096 | —— | G31LMF | 330*175*223*253 | 12 | 72 | 650 | 0 | A/C | 14.2 | 22.7 |
| UP097 | —— | G31RMF | 330*175*223*253 | 12 | 78 | 730 | 1 | A/C | 15.1 | 23.6 |
| UP098 | —— | G31LMF | 330*175*223*253 | 12 | 78 | 730 | 0 | A/C | 15.1 | 23.6 |
| UP099 | —— | G31RMF | 330*175*223*253 | 12 | 84 | 780 | 1 | A/C | 15.9 | 24.3 |
| UP100 | —— | G31LMF | 330*175*223*253 | 12 | 84 | 780 | 0 | A/C | 15.9 | 24.3 |
| UP101 | —— | G31RMF | 330*175*223*253 | 12 | 90 | 830 | 1 | A/C | 16.7 | 25.1 |
| UP102 | —— | G31LMF | 330*175*223*253 | 12 | 90 | 830 | 0 | A/C | 16.7 | 25.1 |
| UP103 | —— | G31RMF | 330*175*223*253 | 12 | 94 | 900 | 1 | A/C | 17.5 | 25.9 |
| UP104 | —— | G31LMF | 330*175*223*253 | 12 | 94 | 900 | 0 | A/C | 17.5 | 25.9 |
| UP013 | 46B24RMF | NS60RMF | 237*127*200*220 | 12 | 24 | 380 | 1 | A/C | 6.1 | 10.1 |
| UP014 | 46B24LMF | NS60LMF | 237*127*200*220 | 12 | 24 | 380 | 0 | A/C | 6.1 | 10.1 |
| UP015 | 46B24RMF | NS60MF | 237*127*200*220 | 12 | 28 | 410 | 1 | A/C | 6.6 | 10.6 |
| UP016 | 46B24LMF | NS60LMF | 237*127*200*220 | 12 | 28 | 410 | 0 | A/C | 6.6 | 10.6 |
| UP017 | 46B24RMF | NS60MF | 237*127*200*220 | 12 | 32 | 450 | 1 | A/C | 7.1 | 11.1 |
| UP018 | 46B24LMF | NS60LMF | 237*127*200*220 | 12 | 32 | 450 | 0 | A/C | 7.1 | 11.1 |
| UP019 | 46B24RMF | NS60MF | 237*127*200*220 | 12 | 35 | 490 | 1 | A/C | 7.6 | 11.6 |
| UP020 | 46B24LMF | NS60LMF | 237*127*200*220 | 12 | 35 | 490 | 0 | A/C | 7.6 | 11.6 |
| UP021 | 46B24RMF | NS60MF | 237*127*200*220 | 12 | 40 | 470 | 1 | A/C | 8.2 | 12.6 |
| UP022 | 46B24LMF | NS60LMF | 237*127*200*220 | 12 | 40 | 470 | 0 | A/C | 8.2 | 12.6 |
| UP023 | 46B24RMF | NS60MF | 237*127*200*220 | 12 | 45 | 530 | 1 | A/C | 8.9 | 13.1 |
| UP024 | 46B24LMF | NS60LMF | 237*127*200*220 | 12 | 45 | 530 | 0 | A/C | 8.9 | 13.1 |
| UP033 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 30 | 380 | 1 | A/C | 7.6 | 13.4 |
| UP034 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 30 | 380 | 0 | A/C | 7.6 | 13.4 |
| UP035 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 34 | 430 | 1 | A/C | 8.1 | 13.9 |
| UP036 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 34 | 430 | 0 | A/C | 8.1 | 13.9 |
| UP037 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 38 | 480 | 1 | A/C | 8.9 | 14.6 |
| UP038 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 38 | 480 | 0 | A/C | 8.9 | 14.6 |
| UP039 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 42 | 530 | 1 | A/C | 9.4 | 15.2 |
| UP040 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 42 | 530 | 0 | A/C | 9.4 | 15.2 |
| UP041 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 46 | 590 | 1 | A/C | 10 | 16 |
| UP042 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 46 | 590 | 0 | A/C | 10 | 16 |
| UP043 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 51 | 650 | 1 | A/C | 10.6 | 16.6 |
| UP044 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 51 | 650 | 0 | A/C | 10.6 | 16.6 |
| UP045 | 65D26RMF | N60RMF | 258*173*200*220 | 12 | 60 | 700 | 1 | A/C | 11.2 | 17.2 |
| UP046 | 65D26LMF | N60LMF | 258*173*200*220 | 12 | 60 | 700 | 0 | A/C | 11.2 | 17.2 |
| UP047 | 95D31RMF | N70RMF | 304*173*200*220 | 12 | 52 | 560 | 1 | A/C | 11 | 18.1 |
| UP048 | 95D31LMF | N70LMF | 304*173*200*220 | 12 | 52 | 560 | 0 | A/C | 11 | 18.1 |
| UP049 | 95D31RMF | N70RMF | 304*173*200*220 | 12 | 57 | 610 | 1 | A/C | 11.7 | 18.9 |
| UP050 | 95D31LMF | N70LMF | 304*173*200*220 | 12 | 57 | 610 | 0 | A/C | 11.7 | 18.9 |
| UP051 | 95D31RMF | N70RMF | 304*173*200*220 | 12 | 63 | 670 | 1 | A/C | 12.4 | 19.6 |
| UP052 | 95D31LMF | N70LMF | 304*173*200*220 | 12 | 63 | 670 | 0 | A/C | 12.4 | 19.6 |
| UP053 | 95D31RMF | N70RMF | 304*173*200*220 | 12 | 73 | 750 | 1 | A/C | 13.9 | 21.1 |
| UP054 | 95D31LMF | N70LMF | 304*173*200*220 | 12 | 73 | 750 | 0 | A/C | 13.9 | 21.1 |
Deep Cycle Marine Batteries ContainerUniversalPowerAdmin2023-03-04T04:22:57+00:00



