| NO. | BCI Group Size |
Capacity
20HR(Ah) |
CCA(-18°C) | RCMin(27°C ) | Overall Dimensions(mm) |
Terminal Layout |
post/ Termina |
Assembly Figure NO. |
Weight (kg) |
| UP350 | 22F-400 | 50 | 400 | 76 | 242*173*156*175 | 1 | A | 11F | 16.5 |
| UP351 | 22F-475 | 60 | 475 | 94 | 242*173*156*175 | 1 | A | 11F | 18 |
| UP352 | 22F-520 | 65 | 520 | 104 | 242*173*156*175 | 1 | A | 11F | 19 |
| UP353 | 22HF-475 | 60 | 475 | 94 | 238*173*201*220 | 1 | A | 11F | 18 |
| UP354 | 22HF-520 | 65 | 520 | 104 | 238*173*201*220 | 1 | A | 11F | 19 |
| UP355 | 22HF-560 | 70 | 560 | 113 | 238*173*201*220 | 1 | A | 11F | 20.5 |
| UP359 | 24-400 | 50 | 400 | 76 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10 | 17.2 |
| UP360 | 24-475 | 60 | 475 | 94 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10 | 18.5 |
| UP361 | 24-520 | 65 | 520 | 104 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10 | 19.2 |
| UP362 | 24-560 | 70 | 560 | 113 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10 | 20 |
| UP363 | 24HP-630 | 80 | 630 | 133 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10 | 22 |
| UP374 | 25-475 | 60 | 475 | 94 | 238*173*182*203 | 1 | A | 10 | 18 |
| UP375 | 25-520 | 65 | 520 | 104 | 238*173*182*203 | 1 | A | 10 | 18.4 |
| UP376 | 25-560 | 70 | 560 | 113 | 238*173*182*203 | 1 | A | 10 | 19 |
| UP377 | 35-475 | 60 | 475 | 94 | 238*173*182*203 | 1 | A | 1 | 18 |
| UP378 | 35-520 | 65 | 520 | 104 | 238*173*182*203 | 1 | A | 11 | 18.4 |
| UP379 | 35-560 | 70 | 560 | 113 | 238*173*182*203 | 1 | A | 11 | 19 |
| UP380 | 27-560 | 72 | 560 | 115 | 306*173*204*224 | 1 | A | 10 | 20.8 |
| UP381 | 27-675 | 85 | 675 | 143 | 306*173*204*224 | 1 | A | 10 | 21.5 |
| UP382 | 27-775 | 95 | 775 | 165 | 306*173*204*224 | 1 | A | 10 | 23 |
| UP383 | 27HP-850 | 105 | 850 | 187 | 306*173*204*224 | 1 | A | 10 | 24 |
| UP384 | 27R-560 | 72 | 560 | 115 | 306*173*204*224 | 1 | A | 11 | 20.8 |
| UP385 | 27R-675 | 85 | 675 | 143 | 306*173*204*224 | 1 | A | 1 | 21.5 |
| UP386 | 27R775 | 95 | 775 | 165 | 306*173*204*224 | 1 | A | 11 | 23 |
| UP387 | 27R-850 | 105 | 850 | 187 | 306*173*204*224 | 1 | A | 11 | 24 |
| UP388 | 27F-560 | 72 | 560 | 115 | 318*173*204*224 | 1 | A | 11F | 20.8 |
| UP389 | 27F-675 | 85 | 675 | 143 | 318*173*204*224 | 1 | A | 11F | 21.5 |
| UP390 | 27F-775 | 95 | 775 | 165 | 318*173*204*224 | 1 | A | 11F | 23 |
| UP391 | 27F-850 | 105 | 850 | 187 | 318*173*204*224 | 1 | A | 11F | 24 |
| UP392 | 34-420 | 55 | 420 | 85 | 259*173*182*203 | 1 | A | 10 | 18 |
| UP393 | 34-495 | 66 | 495 | 105 | 259*173*182*203 | 1 | A | 10 | 20 |
| UP394 | 34-560 | 70 | 560 | 113 | 259*173*182*203 | 1 | A | 10 | 21 |
| UP395 | 34R-420 | 55 | 420 | 85 | 259*173*182*203 | 1 | A | 11 | 18 |
| UP396 | 24R495 | 66 | 495 | 105 | 259*173*182*203 | 1 | A | 11 | 20 |
| UP397 | 24R-560 | 70 | 560 | 113 | 259*173*182*203 | 1 | A | 11 | 21 |
| UP398 | 40R-420 | 54 | 420 | 83 | 278*175*175*175 | 0 | A | 15 | 17.2 |
| UP399 | 40R-475 | 60 | 475 | 94 | 278*175*175*175 | 0 | A | 15 | 17.6 |
| UP400 | 41-420 | 54 | 420 | 83 | 293*173*175*175 | 0 | A | 15 | 17.2 |
| UP401 | 41-500 | 63 | 500 | 100 | 293*173*175*175 | 0 | A | 15 | 17.6 |
| UP402 | 41-560 | 72 | 560 | 115 | 293*173*175*175 | 0 | A | 15 | 19.2 |
| UP403 | 41-630 | 80 | 630 | 133 | 293*173*175*175 | 0 | A | 15 | 19.8 |
| UP404 | 42-335 | 45 | 335 | 71 | 242*175*175*175 | 0 | A | 15 | 13 |
| UP405 | 42-420 | 54 | 420 | 83 | 242*175*175*175 | 0 | A | 15 | 15.8 |
| UP406 | 42-475 | 60 | 475 | 94 | 242*175*175*175 | 0 | A | 15 | 17 |
| UP407 | 46-400 | 50 | 400 | 78 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10F | 17.2 |
| UP408 | 46-450 | 60 | 450 | 94 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10F | 18.5 |
| UP409 | 46-520 | 65 | 520 | 104 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10F | 19.2 |
| UP410 | 46-560 | 70 | 560 | 113 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10F | 20 |
| UP411 | 46HP-630 | 80 | 630 | 133 | 268*173*202*224 | 1 | A | 10F | 22 |
| UP412 | 47-420 | 55 | 420 | 85 | 242*175*190*190 | 0 | A | 24 | 17.2 |
| UP413 | 47-450 | 60 | 450 | 94 | 242*175*190*190 | 0 | A | 24 | 17.6 |
| UP414 | 47HP-520 | 66 | 520 | 105 | 242*175*190*190 | 0 | A | 24 | 19 |
| UP415 | 48-520 | 66 | 520 | 105 | 278*175*190*190 | 0 | A | 24 | 18.9 |
| UP416 | 48-600 | 77 | 600 | 126 | 278*175*190*190 | 0 | A | 24 | 20 |
| UP417 | 49-700 | 88 | 700 | 150 | 350*175*190*190 | 0 | A | 24 | 24.1 |
| UP418 | 49-800 | 100 | 800 | 176 | 350*175*190*190 | 0 | A | 24 | 26.2 |
| UP419 | 51-300 | 40 | 300 | 57 | 247*128*200*220 | 1 | A | 10 | 12.6 |
| UP420 | 51-350 | 45 | 350 | 71 | 247*128*200*220 | 1 | A | 10 | 13.7 |
| UP421 | 51-400 | 50 | 400 | 78 | 247*128*200*220 | 1 | A | 10 | 14.5 |
| UP422 | 51-450 | 60 | 450 | 94 | 247*128*200*220 | 1 | A | 10 | 16 |
| UP423 | 51R-300 | 40 | 300 | 57 | 247*128*200*220 | 1 | A | 11 | 12.6 |
| UP424 | 51R-350 | 45 | 350 | 71 | 247*128*200*220 | 1 | A | 11 | 13.7 |
| UP425 | 51R-400 | 50 | 400 | 78 | 247*128*200*220 | 1 | A | 11 | 14.5 |
| UP426 | 51R-450 | 60 | 450 | 94 | 247*128*200*220 | 1 | A | 11 | 16 |
| UP427 | 58-350 | 45 | 350 | 71 | 233*173*157*175 | 1 | A | 26 | 13.7 |
| UP428 | 58-420 | 55 | 420 | 85 | 233*173*157*175 | 1 | A | 26 | 14.5 |
| UP429 | 58-475 | 60 | 475 | 94 | 233*173*157*175 | 1 | A | 26 | 15.5 |
| UP430 | 58R-350 | 45 | 350 | 71 | 233*173*157*175 | 1 | A | 19 | 13.7 |
| UP431 | 58R-420 | 55 | 420 | 85 | 233*173*157*175 | 1 | A | 19 | 14.5 |
| UP432 | 58R-475 | 60 | 475 | 94 | 233*173*157*175 | 1 | A | 19 | 15.5 |
| UP433 | 65-530 | 66 | 530 | 105 | 301*190*170*190 | 1 | A | 21 | 20 |
| UP434 | 65-620 | 75 | 620 | 123 | 301*190*170*190 | 1 | A | 21 | 21.5 |
| UP435 | 65-680 | 85 | 680 | 143 | 301*190*170*190 | 1 | A | 21 | 23 |
| UP436 | 65HP-720 | 90 | 720 | 154 | 301*190*170*190 | 1 | A | 21 | 24 |
| UP437 | 75-400 | 50 | 400 | 78 | 229*178*182*182 | 1 | S | 17 | 16.5 |
| UP438 | 75-435 | 55 | 435 | 85 | 229*178*182*182 | 1 | S | 17 | 17.5 |
| UP439 | 78-475 | 60 | 475 | 94 | 259*178*182*182 | 1 | S | 17 | 18.5 |
| UP440 | 78-520 | 65 | 520 | 103 | 259*178*182*182 | 1 | S | 17 | 20 |
| UP441 | 85-420 | 55 | 420 | 85 | 259*178*182*182 | 1 | S | 11 | 16.5 |
| UP442 | 85-475 | 60 | 475 | 94 | 229*173*182*203 | 1 | A | 11 | 17.5 |
| UP443 | 85-520 | 66 | 520 | 105 | 229*173*182*203 | 1 | A | 11 | 19 |
| UP444 | 86-420 | 55 | 420 | 85 | 229*173*182*203 | 1 | A | 10 | 18.5 |
| UP445 | 86-475 | 60 | 475 | 94 | 229*173*182*203 | 1 | A | 10 | 20 |
| UP446 | 86-520 | 66 | 520 | 105 | 229*173*182*203 | 1 | A | 10 | 21 |
| UP447 | 75/86-400 | 50 | 400 | 78 | 229*173*182*203 | 1 | A | 10\17 | 17 |
| UP448 | 75/86-435 | 55 | 435 | 85 | 229*173*182*203 | 1 | A | 10\17 | 18.5 |
| UP449 | 34/78-475 | 60 | 475 | 94 | 259*173*182*203 | 1 | A | 10\17 | 19 |
| UP450 | 34/78-525 | 65 | 525 | 103 | 259*173*182*203 | 1 | A | 10\17 | 20 |
| UP457 | 93-700 | 88 | 700 | 150 | 350*175*175*175 | 0 | A | 24 | 24 |
| UP458 | 93-800 | 100 | 800 | 176 | 350*175*175*175 | 0 | A | 24 | 26.2 |
| UP463 | 99R-280 | 36 | 280 | 52 | 207*175*175*175 | 0 | A | 34 | 13.2 |
| UP464 | 99R-350 | 45 | 350 | 71 | 207*175*175*175 | 0 | A | 34 | 13.9 |
| UP465 | 99R-400 | 50 | 400 | 78 | 207*175*175*175 | 0 | A | 34 | 14.5 |
| UP466 | 99R-420 | 55 | 420 | 85 | 207*175*175*175 | 0 | A | 34 | 15.1 |
| UP467 | U1-230 | 32 | 230 | 47 | 196*128*198*219 | 1 | B | 10 | 9.5 |
| UP468 | U1-280 | 40 | 280 | 57 | 196*128*198*219 | 1 | B | 10 | 10.4 |
| UP469 | U1HP-350 | 45 | 350 | 71 | 196*128*198*219 | 1 | B | 10 | 10.8 |
| UP470 | U1R-230 | 32 | 230 | 47 | 196*128*198*219 | 1 | B | 11 | 9.5 |
| UP471 | U1R-280 | 40 | 280 | 51 | 196*128*198*219 | 1 | B | 11 | 10.4 |
| UP472 | U1RHP-350 | 45 | 350 | 71 | 196*128*198*219 | 1 | B | 11 | 10.8 |
| UP473 | 31P(S)-600 | 78 | 600 | 130 | 332*171*218*252 | 1 | C | 18 | 26 |
| UP474 | 31P(S)-700 | 90 | 700 | 154 | 332*171*218*252 | 1 | C | 18 | 28 |
| UP475 | 31P(S)-800 | 105 | 800 | 187 | 332*171*218*252 | 1 | C | 18 | 30 |
| UP476 | 31P(S)-900 | 115 | 900 | 210 | 332*171*218*252 | 1 | C | 18 | 32 |
| UP477 | 31DC-750 | 105 | 750 | 187 | 332*171*218*252 | 1 | C | 18 | 34 |
| UP478 | 4D-925 | 135 | 925 | 260 | 507*219*210*235 | 3 | A | 8 | 40 |
| UP479 | 4D-1000 | 150 | 1000 | 294 | 507*219*210*235 | 3 | A | 8 | 42.5 |
| UP480 | 4D-1150 | 165 | 1150 | 343 | 507*219*210*235 | 3 | A | 8 | 45 |
| UP481 | 4D-1250 | 180 | 1250 | 386 | 507*219*210*235 | 3 | A | 8 | 50 |
| UP482 | 8D-1100 | 165 | 1100 | 343 | 514*265*210*235 | 3 | A | 8 | 50 |
| UP483 | 8D-1250 | 180 | 1250 | 386 | 514*265*210*235 | 3 | A | 8 | 52.5 |
| UP484 | 8D-1300 | 200 | 1300 | 441 | 514*265*210*235 | 3 | A | 8 | 55.8 |
| UP485 | 8D-1450 | 220 | 1450 | 460 | 514*265*210*235 | 3 | A | 8 | 58 |
BCI SERIES. SAE STANDARDUniversalPowerAdmin2021-06-03T08:19:36+00:00



